可预约的
不可预约的
已预约
待审批
以前的
受限的
Resource Filter
Hide Reservation Filter
星期一, 2025/06/30 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
Ambient Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Glovebox Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Vaccum Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Themal Evaporation (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
Spin Coating (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
ALD | ||||||||||||||||||||||||
Parylene Deposition System | ||||||||||||||||||||||||
Lithographic Direct-Writing System | ||||||||||||||||||||||||
Vacuum Oven-OTS |
星期二, 2025/07/01 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
Ambient Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Glovebox Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Vaccum Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Themal Evaporation (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
Spin Coating (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
ALD | ||||||||||||||||||||||||
Parylene Deposition System | ||||||||||||||||||||||||
Lithographic Direct-Writing System | ||||||||||||||||||||||||
Vacuum Oven-OTS |
星期三, 2025/07/02 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
Ambient Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Glovebox Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Vaccum Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Themal Evaporation (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
Spin Coating (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
ALD | ||||||||||||||||||||||||
Parylene Deposition System | ||||||||||||||||||||||||
Lithographic Direct-Writing System | ||||||||||||||||||||||||
Vacuum Oven-OTS |
星期四, 2025/07/03 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
Ambient Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Glovebox Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Vaccum Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Themal Evaporation (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
Spin Coating (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
ALD | ||||||||||||||||||||||||
Parylene Deposition System | ||||||||||||||||||||||||
Lithographic Direct-Writing System | ||||||||||||||||||||||||
Vacuum Oven-OTS |
星期五, 2025/07/04 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
Ambient Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Glovebox Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Vaccum Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Themal Evaporation (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
Spin Coating (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
ALD | ||||||||||||||||||||||||
Parylene Deposition System | ||||||||||||||||||||||||
Lithographic Direct-Writing System | ||||||||||||||||||||||||
Vacuum Oven-OTS |
星期六, 2025/07/05 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
Ambient Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Glovebox Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Vaccum Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Themal Evaporation (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
Spin Coating (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
ALD | ||||||||||||||||||||||||
Parylene Deposition System | ||||||||||||||||||||||||
Lithographic Direct-Writing System | ||||||||||||||||||||||||
Vacuum Oven-OTS |
星期日, 2025/07/06 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
Ambient Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Glovebox Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Vaccum Probe Station | ||||||||||||||||||||||||
Themal Evaporation (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
Spin Coating (Glovebox) | ||||||||||||||||||||||||
ALD | ||||||||||||||||||||||||
Parylene Deposition System | ||||||||||||||||||||||||
Lithographic Direct-Writing System | ||||||||||||||||||||||||
Vacuum Oven-OTS |